B-Wurf
vom 08.04.2012
B-Wurf vom Erlenhagen
Name | Geschlecht | Wurfdatum | HD | ED | OCD |
---|---|---|---|---|---|
GRUPPE | w | 08.04.2012 | |||
Baronesse orange | w | 08.04.2012 | A1 | 0/0 | frei |
Bindi rot | w | 08.04.2012 | B1 | 0/0 | |
Benjia pink | w | 08.04.2012 | A1 | 0/0 | |
Bonnie lila | w | 08.04.2012 | B2 | 1/1 | frei |
Barry blau | m | 08.04.2012 | B1 | 0/0 | |
Balou mint | m | 08.04.2012 |
Dina wurde am 7. Und 9. Februar 2012 von Ben-Hur von der Entengasse gedeckt.
Aus dieser Verpaarung wurden am 08.04.2012 vier Hündinnen und zwei Rüden geboren.
Laut Dogbase haben die Welpen folgende Zuchtwerte:
Inzuchtkoeffizient: 0,39000% Homogenitätskoeffizient: 1,36500% ZW.: HD 91 ED 88
Typ 101 Bewegung 104 Verhalten 114 Lebensalter 101